訪問看護の利用開始時の説明等に活用して下さい。
※算出金額は概算です。場合により、実際の金額と異なることがあります。
特別地域訪問看護 50%増し
該当する保険負担割合を選択してください。
■訪問看護・指導料 1. 在宅患者訪問看護・指導料 |
||
保健師、助産師、看護師 | ||
週3日まで | 580 点 回 | |
週4日目以降 | 680 点 回 | |
准看護師 | ||
週3日まで | 530 点 回 | |
週4日目以降 | 630 点 回 |
2. 同一建物住居者訪問看護・指導料(同一機関から同一日3人以上の訪問) | ||
保健師、助産師、看護師 | ||
週3日まで | 293 点 回 | |
週4日目以降 | 343 点 回 | |
准看護師 | ||
週3日まで | 268 点 回 | |
週4日目以降 | 318 点 回 |
合計金額:ひと月あたり およそ 点